Pharmatechnologie (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 1/2 Jahre
English: Pharmatechnology (Pharmatechnology expert)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 32 | 42 | 74 |
2016 | 28 | 50 | 78 |
2017 | 25 | 47 | 72 |
2018 | 19 | 48 | 67 |
2019 | 20 | 39 | 59 |
2020 | 30 | 51 | 81 |
2021 | 37 | 54 | 91 |
2022 | 36 | 58 | 94 |
2023 | 41 | 55 | 96 |
2024 | 37 | 44 | 81 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe